Wrocław    t00       źródło      Kliknij podkreślony parametr, aby wyświetlić odpowiednią mapę
DATA GODZ T2m N RRR SNDP MSLP FF10m FF300 Gust T850 T500 MLCAPE MLCIN DLS LLS PWATER SRH3 EHI STP FI CONV SWEAT TT PI
2009-07-04 03Z 14.2 1.0 0.0 0.0 1010.5 0.8 11.5 0.0 11.8 -13.2 0.0 0.0 10.0 1.5 22.2 18.1 0.0 0.0 -7.8 0.0 116.1 45.4 2.0
2009-07-04 06Z 22.2 0.0 0.0 0.0 1010.1 1.5 12.7 0.0 12.1 -13.3 2.0 -44.0 11.9 1.8 21.8 25.1 0.0 0.0 -8.7 5.5 102.1 44.5 3.1
2009-07-04 09Z 27.2 0.0 0.0 0.0 1009.4 1.8 13.4 0.0 12.6 -13.8 3.0 -16.0 9.3 0.8 22.8 37.0 0.0 0.0 -3.2 7.9 117.8 47.1 1.7
2009-07-04 12Z 29.6 0.0 0.0 0.0 1007.7 1.9 13.6 0.0 14.3 -12.8 11.0 -6.0 8.7 1.0 23.7 33.1 0.0 -0.0 -4.2 7.5 120.9 47.3 0.6
2009-07-04 15Z 28.4 20.0 0.0 0.0 1006.7 2.7 15.0 0.0 14.9 -12.2 89.0 -7.0 9.4 1.1 26.5 14.5 0.0 0.0 -1.8 18.1 138.5 47.7 -0.3
2009-07-04 18Z 23.9 45.0 0.1 0.0 1006.6 3.2 14.9 0.0 14.2 -11.8 815.0 -15.0 8.7 2.6 30.1 30.0 0.0 0.1 -2.1 43.7 150.6 47.5 0.4
2009-07-04 21Z 19.9 55.0 0.2 0.0 1007.7 3.0 13.1 0.0 13.6 -11.9 905.0 -48.0 6.7 2.3 30.7 40.4 0.0 0.0 -2.0 41.2 142.5 46.7 1.3
2009-07-05 00Z 18.6 44.0 0.1 0.0 1008.0 2.8 11.8 0.0 12.9 -12.3 515.0 -53.0 6.7 3.7 29.3 45.0 0.0 0.0 -3.6 31.0 145.0 46.7 1.7
2009-07-05 03Z 17.8 23.0 0.0 0.0 1007.9 3.0 10.3 0.0 12.7 -12.8 139.0 -93.0 5.9 4.7 27.8 35.7 0.0 0.0 -3.1 15.8 137.4 46.1 4.1
2009-07-05 06Z 21.1 33.0 0.0 0.0 1008.2 3.1 10.0 0.0 12.6 -13.2 127.0 -65.0 4.6 4.2 26.9 20.9 0.0 0.0 -2.9 22.5 107.5 44.4 7.6
2009-07-05 09Z 24.9 88.0 0.0 0.0 1008.0 3.1 10.9 0.0 12.1 -13.1 46.0 -15.0 4.4 1.5 29.7 5.6 0.0 0.0 -1.9 14.2 116.2 45.2 7.7
2009-07-05 12Z 26.9 94.0 0.0 0.0 1007.4 3.2 11.5 0.0 12.7 -12.9 267.0 -4.0 3.6 0.3 33.7 11.0 0.0 -0.0 0.9 27.3 136.0 47.9 4.4
2009-07-05 15Z 24.1 72.0 1.6 0.0 1006.8 3.3 10.7 0.0 12.8 -12.6 1016.0 -3.0 3.9 0.9 37.1 8.9 0.0 0.0 0.6 49.9 142.5 47.6 3.2
2009-07-05 18Z 22.4 55.0 0.2 0.0 1006.4 1.2 11.2 0.0 12.9 -12.4 1104.0 -3.0 5.0 2.6 34.5 24.9 0.0 0.0 -0.6 50.7 139.3 46.9 2.8
2009-07-05 21Z 17.6 1.0 0.0 0.0 1007.2 1.1 12.3 0.0 12.6 -11.9 820.0 -7.0 4.3 3.0 29.9 34.2 0.0 0.0 -3.0 41.4 133.8 45.3 2.9
2009-07-06 00Z 17.4 6.0 0.2 0.0 1007.1 2.1 11.1 0.0 11.9 -11.8 155.0 -15.0 2.7 3.4 27.4 23.5 0.0 0.0 -5.2 14.1 131.6 44.1 4.2
2009-07-06 03Z 16.2 41.0 0.0 0.0 1006.8 2.4 11.6 0.0 11.4 -11.8 31.0 -22.0 4.6 3.0 25.0 22.4 0.0 0.0 -7.2 3.2 114.1 41.4 6.4
2009-07-06 06Z 20.1 44.0 0.0 0.0 1006.4 2.2 13.8 0.0 11.4 -11.8 28.0 -44.0 6.1 4.1 21.7 12.0 0.0 0.0 -10.2 9.6 74.1 37.4 9.2
2009-07-06 09Z 25.6 44.0 0.0 0.0 1006.4 3.5 15.1 0.0 11.3 -11.9 34.0 -5.0 4.2 2.1 22.0 21.2 0.0 0.0 -9.1 9.6 113.2 41.2 6.0
2009-07-06 12Z 27.1 53.0 0.0 0.0 1005.3 3.8 20.9 0.0 12.7 -12.8 46.0 -3.0 5.9 1.9 22.9 16.5 0.0 0.0 -3.2 10.6 122.2 44.7 5.7
2009-07-06 15Z 25.8 70.0 0.0 0.0 1005.0 4.0 27.5 0.0 12.8 -12.9 108.0 -9.0 8.4 2.0 29.0 34.5 0.0 0.0 -0.1 20.7 157.1 47.5 3.8
2009-07-06 18Z 20.9 77.0 0.2 0.0 1005.8 3.4 19.9 0.0 12.2 -13.2 612.0 -18.0 8.1 2.7 34.6 21.9 0.0 0.0 0.1 36.3 151.0 47.5 4.7
2009-07-06 21Z 18.2 50.0 0.1 0.0 1006.9 2.9 18.5 0.0 11.7 -13.8 446.0 -26.0 8.0 3.1 29.5 34.8 0.0 0.0 -3.2 28.6 153.4 48.0 -0.5
2009-07-07 00Z 16.6 28.0 0.0 0.0 1006.8 2.7 21.5 0.0 11.3 -12.8 53.0 -124.0 11.6 6.9 23.6 24.6 0.0 -0.0 -8.2 8.7 137.5 43.0 4.0
2009-07-07 03Z 15.2 4.0 0.0 0.0 1007.5 2.4 23.4 0.0 10.8 -13.9 52.0 -77.0 13.5 5.5 23.3 23.1 0.0 -0.0 -5.0 9.1 113.4 43.1 6.7
2009-07-07 06Z 17.4 31.0 0.0 0.0 1007.8 2.8 25.4 0.0 10.1 -14.7 88.0 -68.0 17.0 5.6 23.6 55.8 0.0 0.0 -5.3 13.6 144.6 45.4 4.2
2009-07-07 09Z 24.4 38.0 0.0 0.0 1007.8 4.4 28.1 0.0 10.0 -14.3 40.0 -2.0 15.4 2.5 20.9 56.2 0.0 0.0 -6.7 10.2 130.9 43.6 5.7
2009-07-07 12Z 25.9 23.0 0.0 0.0 1006.7 5.2 28.5 0.0 11.2 -13.9 65.0 -2.0 16.9 2.3 23.3 30.2 0.0 0.0 -4.0 12.6 148.6 45.0 4.1
2009-07-07 15Z 24.4 75.0 0.0 0.0 1006.4 4.9 28.9 0.0 10.8 -14.9 99.0 -4.0 18.8 2.6 25.8 48.8 0.0 0.0 -2.0 16.0 163.5 47.7 2.9
2009-07-07 18Z 20.4 78.0 0.1 0.0 1007.1 3.1 30.3 0.0 10.2 -16.4 282.0 -10.0 20.2 4.9 27.1 0.0 -0.0 -0.0 -0.7 26.9 152.2 49.0 4.5
2009-07-07 21Z 17.4 100.0 0.0 0.0 1007.8 3.2 36.2 0.0 9.5 -17.1 267.0 -38.0 23.0 6.2 24.7 2.7 0.0 -0.0 -0.9 22.3 127.1 47.4 7.2
2009-07-08 00Z 16.1 88.0 0.1 0.0 1007.7 3.4 21.8 0.0 8.6 -19.1 121.0 -49.0 13.8 8.6 21.6 29.8 0.0 0.0 -0.9 15.4 116.7 50.1 3.4
2009-07-08 03Z 13.8 21.0 0.0 0.0 1007.9 4.0 18.4 0.0 7.8 -20.1 1.0 -73.0 9.2 8.2 20.0 44.2 0.0 0.0 -0.8 0.0 104.6 51.5 2.5
2009-07-08 06Z 16.4 26.0 0.0 0.0 1008.4 4.4 20.0 0.0 6.8 -20.1 25.0 -43.0 9.8 6.6 22.1 44.1 0.0 0.0 0.1 7.6 118.5 51.1 4.2
2009-07-08 09Z 19.2 67.0 0.0 0.0 1008.8 5.7 20.6 11.1 6.5 -20.1 126.0 -2.0 9.3 3.8 24.2 60.1 0.0 0.0 -1.9 20.0 141.6 52.4 2.7
2009-07-08 12Z 21.6 67.0 0.2 0.0 1008.1 6.3 18.3 11.9 7.3 -19.9 263.0 -2.0 6.9 3.7 23.5 54.0 0.0 0.0 -1.1 26.7 145.7 53.2 1.7
2009-07-08 15Z 22.2 19.0 0.2 0.0 1007.8 6.0 19.0 11.7 8.5 -19.6 377.0 -2.0 6.4 3.7 23.2 35.6 0.0 0.0 -0.5 30.0 144.5 53.6 0.7
2009-07-08 18Z 19.1 11.0 0.0 0.0 1008.4 3.9 19.7 10.5 8.3 -19.1 349.0 -5.0 8.6 6.8 23.1 73.3 0.0 0.1 -1.9 28.1 138.6 52.1 2.1
2009-07-08 21Z 15.6 2.0 0.0 0.0 1009.8 3.3 16.3 0.0 8.1 -19.2 97.0 -14.0 10.8 9.0 20.7 57.8 0.0 0.0 -2.8 7.6 128.3 50.7 2.7
2009-07-09 00Z 14.2 2.0 0.0 0.0 1009.9 3.3 21.7 0.0 7.7 -19.1 44.0 -19.0 14.7 8.2 20.4 94.6 0.0 0.0 -2.9 0.0 135.7 50.4 3.1
2009-07-09 03Z 13.1 1.0 0.0 0.0 1010.5 3.3 25.6 0.0 7.5 -19.4 0.0 0.0 16.3 7.5 21.6 80.5 0.0 0.0 -2.5 0.0 145.6 51.3 2.6
2009-07-09 06Z 16.9 1.0 0.0 0.0 1011.1 3.7 29.3 10.4 6.8 -18.9 0.0 0.0 14.4 6.4 21.5 70.1 0.0 0.0 -4.0 0.0 143.8 49.4 3.6
2009-07-09 09Z 20.4 19.0 0.0 0.0 1011.1 4.5 26.8 0.0 6.5 -18.1 43.0 -1.0 11.3 2.7 21.8 59.1 0.0 0.0 -5.8 11.6 134.4 48.3 4.2
2009-07-09 12Z 22.8 36.0 0.2 0.0 1010.1 4.3 26.6 0.0 8.2 -18.1 56.0 -2.0 9.8 2.6 22.7 58.6 0.0 0.0 -5.0 14.1 126.6 49.7 1.6
2009-07-09 15Z 22.4 29.0 0.2 0.0 1009.6 4.1 25.1 0.0 8.8 -17.2 129.0 -1.0 11.5 2.1 24.7 52.7 0.0 0.0 -1.8 18.5 129.7 49.3 3.3
2009-07-09 18Z 19.1 51.0 0.1 0.0 1009.2 2.4 22.9 0.0 8.8 -16.6 91.0 -15.0 16.4 3.8 23.5 56.5 0.0 0.0 -1.4 15.2 107.2 46.3 7.7
2009-07-09 21Z 16.1 86.0 0.0 0.0 1009.6 2.5 23.0 0.0 8.8 -16.4 52.0 -34.0 16.7 3.2 23.8 57.1 0.0 0.0 -1.6 7.3 134.5 44.0 10.3
2009-07-10 00Z 14.7 92.0 0.0 0.0 1009.2 1.7 24.5 0.0 8.7 -16.4 8.0 -38.0 18.5 4.2 24.8 87.6 0.0 0.0 -1.6 0.0 181.3 45.3 9.3
2009-07-10 03Z 13.1 97.0 0.0 0.0 1008.7 1.8 29.6 0.0 8.0 -17.8 25.0 -26.0 20.9 5.3 25.8 61.5 0.0 0.0 -1.2 0.0 140.7 48.5 6.6
2009-07-10 06Z 15.3 98.0 0.2 0.0 1008.5 2.4 28.4 0.0 7.8 -17.6 32.0 -32.0 22.1 6.2 25.2 83.8 0.0 0.0 -1.4 2.8 163.5 47.6 7.4
2009-07-10 09Z 19.1 76.0 0.3 0.0 1008.5 3.7 42.6 10.4 7.7 -17.6 193.0 -13.0 19.7 5.1 26.6 61.9 0.0 0.1 -0.5 23.8 162.5 48.6 6.4
2009-07-10 12Z 22.1 81.0 0.4 0.0 1008.4 5.6 42.5 11.7 8.0 -17.9 133.0 -2.0 20.5 3.9 25.2 73.3 0.0 0.0 -3.1 19.7 175.6 50.2 1.2
2009-07-10 15Z 21.1 74.0 0.8 0.0 1008.0 5.5 37.9 11.5 7.8 -16.9 62.0 -3.0 21.8 3.9 20.6 52.5 0.0 0.0 -8.2 13.4 159.7 46.7 3.2
2009-07-10 18Z 18.6 53.0 0.0 0.0 1009.0 2.0 35.8 0.0 7.8 -17.1 56.0 -8.0 21.5 5.0 19.9 21.4 0.0 0.0 -5.0 12.3 130.3 46.0 5.9
2009-07-10 21Z 13.4 98.0 0.0 0.0 1010.2 1.3 29.9 0.0 8.1 -17.6 27.0 -19.0 17.2 3.7 19.9 19.4 0.0 -0.0 -3.4 6.2 90.8 45.7 7.7
2009-07-11 00Z 12.2 88.0 0.0 0.0 1010.4 1.8 32.9 0.0 8.2 -16.9 17.0 -32.0 14.6 3.2 19.1 21.5 0.0 0.0 -4.2 0.0 78.1 43.6 10.3
2009-07-11 03Z 10.6 32.0 0.0 0.0 1009.9 1.5 34.9 0.0 7.8 -16.9 4.0 -21.0 15.2 2.3 19.0 28.9 0.0 0.0 -5.0 0.0 73.5 43.7 9.4
2009-07-11 06Z 18.1 56.0 0.0 0.0 1010.9 1.3 34.0 0.0 7.7 -15.7 11.0 -48.0 21.4 1.3 19.1 45.3 0.0 0.0 -6.3 5.7 78.0 41.1 10.5
2009-07-11 09Z 22.9 100.0 0.0 0.0 1011.0 0.4 27.8 0.0 8.0 -15.8 9.0 -11.0 19.7 1.0 20.0 57.5 0.0 0.0 -6.2 5.1 89.8 43.1 9.2
2009-07-11 12Z 24.4 100.0 0.0 0.0 1010.0 1.5 24.2 0.0 9.1 -15.4 11.0 -5.0 18.1 0.5 22.7 49.7 0.0 0.0 -4.5 5.8 82.6 44.1 8.0

ŚREDNIA TEMPERATURA:19.8---
MAKSYMALNA TEMPERATURA: 29.6    2009-07-04, 12Z
MINIMALNA TEMPERATURA: 10.62009-07-11, 03Z
SUMA OPADU: 5.5---
MAKSYMALNE CIŚNIENIE: 1011.12009-07-09, 06Z
MINIMALNE CIŚNIENIE: 1005.02009-07-06, 15Z
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WIATRU: 6.32009-07-08, 12Z
MAKSYMALNY PORYW WIATRU: 11.92009-07-08, 12Z
MAKSYMALNE MLCAPE: 1104.02009-07-05, 18Z
MAKSYMALNE PWATER: 37.12009-07-05, 15Z
MAKSYMALNE SRH: 94.62009-07-09, 00Z
MAKSYMALNE EHI: 0.02009-07-04, 03Z
MAKSYMALNE STP: 0.12009-07-04, 18Z
MAKSYMALNY INDEKS FAUSTA: 0.92009-07-05, 12Z
MAKSYMALNE PRĄDY KOWEKCYJNE: 50.72009-07-05, 18Z
MAKSYMALNY INDEKS SWEAT: 181.32009-07-10, 00Z
MAKSYMALNE TOTAL TOTALS: 53.62009-07-08, 15Z
MINIMALNE PI: -0.52009-07-06, 21Z